2002 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
SIRA ŞİRKET ADI İL CİRO KAR (Vergi öncesi) İHRACAT(Dolar) TOPLAM AKTİF ÖZSERMAYE ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖR
1 Petrol Ofisi İstanbul 4,173,616,151,000,000 256,913,029,000,000 167,849 632,690,945,000,000 293,996,755,000,000 1,156 Enerji
2 Turkcell İstanbul 2,182,215,030,000,000 -646,788,933,000,000 129,053,476 3,632,027,690,000,000 -251,321,895,000,000 2,247 Telekom
3 BP Petrolleri A.Ş. İstanbul 1,816,926,602,524,000 -435,032,135,018,000 13,128,549 322,679,428,805,000 45,381,440,563,000 475 Enerji
4 The Shell Company of Turkey Ltd. İstanbul 1,626,780,591,000,000 46,858,073,400,000 1,155,022 185,190,510,000,000 52,576,400,000,000 350 Enerji
5 Arçelik İstanbul 1,207,816,557,000,000 37,140,086,000,000 302,985,695 875,319,434,000,000 352,178,620,000,000 4,029 Elektrik-Elektronik
6 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Bursa 1,102,784,239,000,000 3,240,452,000,000 724,059,307 835,776,787,000,000 228,943,186,000,000 4,538 Otomotiv
7 Oyak Renault Otomobil   Bursa 931,584,573,341,259 229,272,389,067,083 657,643,616 416,661,012,047,000 320,775,376,522,767 3,811 Otomotiv
8 Vestel Elektronik İstanbul 921,065,657,000,000 80,719,627,000,000 649,271,374 969,531,711,000,000 282,539,281,000,000 2,657 Elektrik-elektronik
9 Aygaz İstanbul 833,719,874,000,000 37,169,540,000,000 9,301,718 235,790,782,000,000 145,728,099,000,000 1,001 Enerji
10 Migros İstanbul 814,259,159,000,000 25,040,928,000,000 2,647,290 427,389,693,000,000 147,018,092,000,000 5,993 Perakende
11 Turcas İstanbul 762,701,721,000,000 -75,964,623,000,000 0 133,223,902,000,000 -36,110,040,000,000 187 Enerji
12 Ericsson Telekomünikasyon İstanbul 683,911,570,410,000 * * * * * Telekom
13 Metro AG Holding * İstanbul 676,145,960,000,000 * 600,000,000 * * 4,000 Perakende
14 Telsim  İstanbul 627,300,000,000,000 * * * * * Telekom
15 Sanko Pazarlama Gaziantep 625,753,000,000,000 16,153,000,000,000 7,800,000 272,900,000,000,000 66,684,000,000,000 135 *
16 Atlas Gıda Pazarlama   İstanbul 527,188,214,106,000 4,021,069,994,000 137,256 65,692,808,297,000 5,250,000,000,000 611 Gıda
17 Çukurova Elektrik Adana 477,858,150,000,000 -213,226,974,000,000 0 889,146,814,000,000 -268,057,161,000,000 * Enerji
18 İpragaz A.Ş. İstanbul 463,493,347,842,438 44,684,762,674,294 * 148,538,058,437,934 94,066,700,682,061 1,108 Enerji
19 Mercedes Benz Türk A.Ş İstanbul 448,512,329,000,000 -951,049,000,000 184,791,234 287,502,704,000,000 80,248,401,000,000 3,150 Otomotiv
20 Tansaş İzmir 447,391,495,000,000 -126,804,186,000,000 8,689 251,157,714,000,000 -48,234,332,000,000 4,280 Perakende 
21 JTI Tütün Ürünleri Sanayi İstanbul 423,739,396,929,549 35,718,926,170,447 83,225,889 170,863,399,832,558 33,895,260,000,000 358 Tütün
22 Beko Elektronik İstanbul 418,130,350,000,000 517,325,000,000 231,793,602 232,781,530,000,000 51,254,307,000,000 2,667 Elektrik-Elektronik
23 Ford Otosan İstanbul 418,065,621,000,000 -91,737,465,000,000 84,206,299 712,347,780,000,000 127,575,739,000,000 3,466 Otomotiv
24 Siemens Sanayi İstanbul 412,709,367,633,059 * 45,832,611 326,187,255,747,702 44,821,146,111,830 2,550 Elektrik- Elektronik
25 Bosch Profilo  İstanbul 411,408,156,000,000 -6,468,031,000,000 88,259,945 381,589,457,000,000 45,602,909,000,000 2,247 Elektrik-Elektronik
26 Sasa Adana 409,581,157,000,000 -11,489,184,000,000 129,360,208 342,801,293,000,000 135,770,354,000,000 2,565 Tekstil
27 Yaşar Birleşik Pazarlama   İzmir 386,759,187,000,000 -4,053,794,000,000 * 148,076,885,000,000 1,480,630,000,000 1,075 Gıda
28 Aksa İstanbul 377,468,020,000,000 88,974,878,000,000 129,360,208 267,770,412,000,000 150,883,707,000,000 668 Tekstil
29 Aktaş Elektrik İstanbul 373,085,483,000,000 36,794,307,000,000 0 198,605,470,000,000 37,623,877,000,000 * Enerji
30 JTI Tütün Ürünleri Pazarlama  İzmir 367,678,281,605,590 44,960,826,967,528 * 61,971,402,036,323 1,627,120,000,000 222 Tütün
31 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil   İstanbul 365,899,895,783,000 4,375,630,900,000 171,135,870 153,574,400,692,000 14,804,251,014,000 1,400 Tekstil
32 İçdaş Çelik Enerji  İstanbul 356,217,849,000,000 17,624,188,000,000 190,660,065 149,611,001,000,000 53,360,852,000,000 1,175 Demir-Çelik
33 Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri İstanbul 337,645,702,000,000 * * 160,782,496,000,000 -675,022 2,455 Perakende
34 Korteks Mensucat Sanayi Bursa 337,319,980,247,731 20,795,352,075,370 113,280,502 605,079,862,332,928 214,453,518,813,724 4,554 Tekstil
35 Philsa Philip Morris Sabancı   İzmir 336,238,186,501,286 * * * * 714 Tütün
36 Assan Demir ve Saç Sanayi İstanbul 320,283,786,456,140 4,174,598,319,882 109,161,691 380,575,009,269,740 82,582,376,020,579 786 Metal
37 Paşabahçe Cam  İstanbul 295,464,258,000,000 28,245,715,000,000 142,619,000 286,129,408,000,000 79,114,485,000,000 3,191 Cam-Seramik
38 McCann Erickson World Group   İstanbul 286,425,336,138,874 1,588,919,962,596 * 21,168,059,820,754 4,890,183,494,448 208 Reklamcılık
39 Goodyear İstanbul 267,887,318,000,000 -17,694,746,000,000 156,486,900 159,454,085,000,000 19,443,663,000,000 1,483 Lastik
40 Profilo Telra Elektronik   İstanbul 267,000,000,000,000 * 142,000,000 235,000,000,000,000 31,000,000,000,000 1,250 Elektrik-Elektronik
41 Novartis İstanbul 266,452,724,081,987 -7,181,978,794,194 25,058,847 145,896,913,743,609 30,052,289,331,413 8,016 Kimya-ilaç
42 Yaşar Dış Ticaret A.Ş İzmir 266,336,605,000,000 1,642,605,000,000 199,614,986 166,694,513,000,000 9,891,305,000,000 102 Ticaret-Hizmet
43 Aselsan Ankara 261,496,091,000,000 -10,153,827,000,000 19,580,621 338,489,299,000,000 60,695,914,000,000 3,056 Elektrik-Elektronik
44 Trakya Cam  Kırklareli  261,330,220,000,000 67,587,647,000,000 63,300,000 317,368,919,000,000 200,775,734,000,000 1,470 Cam-Seramik
45 Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. İstanbul 257,573,016,000,000 1,381,944,000,000 67,600,000 87,907,650,000,000 38,415,269,000,000 188 Cam-Seramik
46 KVK Mobil Telefon   İstanbul 251,431,935,100,000 * * * * 299 Telekom
47 Yozgat İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic. A.Ş. Yozgat 249,634,124,231,982 320,237,007,461 * 244,478,252,000,000 192,788,647,000,000 3,605 Perakende
48 Roche Müstahzarları  İstanbul 236,877,195,700,292 -33,775,437,410,715 400,786 170,923,085,140,764 22,038,564,000,000 864 Kimya
49 Anadolu Efes Biracılık İstanbul 236,877,009,000,000 -14,046,114,000,000 12,352,956 334,555,971,000,000 106,694,172,000,000 1,169 Bira
50 Sezginler Gıda İstanbul 235,398,539,000,000 -68,241,280,000,000 13,847,518 96,932,737,000,000 -43,766,327,000,000 189 Gıda
51 Goldaş İstanbul 231,302,370,000,000 26,875,492,000,000 70,385,385 80,375,460,000,000 48,693,333,000,000 231 Kuyum
52 Diler Demir Çelik   İstanbul 224,810,580,460,000 2,606,663,384,000 139,900,000 191,992,800,576,000 30,000,000,000,000 316 Demir-Çelik
53 Merkez Gıda Pazarlama   İstanbul 220,562,080,000,000 153,818,588,378 * 26,153,868,000,000 162,340,000,000 122 Gıda
54 Ak-pa Tekstil İhracat Pazarlama  İstanbul 218,483,330,000,000 1223646000000 (V. sonrası kar) 165,713,705 * * 77 Tekstil
55 IBM Türk Ltd. Şti. İstanbul 217,928,475,100,000 * * * * * Bilişim
56 Kordsa İstanbul 216,610,153,000,000 24,837,264,000,000 153,666,109 227,277,486,000,000 97,424,813,000,000 212 Tekstil
57 Alcatel Teletaş İstanbul 216,522,790,000,000 -11,638,977,000,000 33,001,211 163,317,210,000,000 11,868,866,000,000 571 Elektrik-Elektronik
58 Sarkuysan İstanbul 216,133,874,000,000 13,508,174,000,000 90,354,946 97,232,648,000,000 43,864,411,000,000 531 Metal
59 Marsa Kraft Jacobs Suchard   Adana 214,133,232,000,000 6,074,077,000,000 32,394,000 67,398,378,000,000 25,716,427,000,000 562 Gıda
60 Soda Sanayi A.Ş. Mersin 213,890,420,000,000 29,269,413,000,000 80,678,000 149,326,109,000,000 88,501,102,000,000 1,015 Kimya-ilaç
61 Hürriyet Gazetecilik İstanbul 212,827,854,000,000 17,383,669,000,000 341,928 314,436,229,000,000 152,147,382,000,000 203 Basın
62 Pfizer İlaçları İstanbul 211,622,181,885,000 * * * * 1,013 Kimya-ilaç
63 Fındık Tarım Satış  Giresun 207,283,563,876,176 * 108,675 393,672,054,315,105 -384,658,754,561,153 1,800 Gıda
64 İsko Dokuma İşletmeleri Gaziantep 203,022,000,000,000 1,990,000,000,000 19,050,000 325,752,000,000,000 176,594,000,000,000 2,036 Tekstil
65 Brisa Kocaeli 202,288,011,000,000 39,483,662,000,000 70,924,273 196,237,543,000,000 131,591,961,000,000 1,033 Lastik
66 İzmir Demir Çelik İzmir 199,120,888,000,000 -31,155,761,000,000 144,933,708 177,486,541,000,000 98,154,696,000,000 554 Demir-çelik
67 Yazıcı Demir Çelik  İstanbul 197,021,555,709,493 5,283,642,613,195 129,075,974 162,250,455,077,773 42,343,860,719,678 533 Demir-Çelik
68 Yeşim Tekstil  Bursa 196,357,134,191,015 -32,386,260,568,983 140,490,621 246,800,591,570,681 25,418,471,172,800 4,440 Tekstil
69 Evyap Sabun Yağ  İstanbul 194,318,423,878,370 9,080,854,888,180 112,939,505 151,750,560,727,970 45,534,265,429,444 1,826 Kimya-ilaç
70 Ülker Gıda Sanayi İstanbul 192,455,553,254,000 4,493,701,965,000 35,934,482 51,259,730,501,000 37,500,000,000,000 899 Gıda
71 Opel Türkiye Ltd. Şti.  İzmir  191,200,164,744,000 15,216,648,975,000 6,938,002 58,466,910,060,000 24,173,216,818,000 180 Otomotiv
72 Bossa Adana 182,814,884,000,000 26,583,040,000,000 82,826,404 145,147,189,000,000 76,297,091,000,000 1,864 Tekstil
73 Alstom Elektrik Kocaeli 182,331,254,213,239 16,292,034,501,547 67,886,040 102,676,568,223,794 38,518,824,425,385 1,000 Enerji
74 Sanko Tekstil İşletmeleri Gaziantep 180,377,000,000,000 2,611,000,000,000 7,700,000 487,993,000,000,000 427,488,000,000,000 4,951 Tekstil
75 MAN Kamyon ve Otobüs   Ankara  179,423,835,000,000 -19,351,300,000,000 80,533,778 157,960,028,000,000 17,436,555,000,000 1,843 Otomotiv
76 Yıldız Holding A.Ş İstanbul 178,907,795,458,000 * 2,941,000 170,135,456,594,000 7,000,000,000,000 183 *
77 Genpa Telekomünikasyon  İstanbul 178,857,046,000,000 3,864,142,000,000 2,282,120 33,926,051,000,000 1,500,000,000,000 196 Telekom
78 Park Termik Elektrik   Ankara  176,742,509,250,081 1,340,366,066,741 * 333,925,568,101,576 4,734,668,066,901 1,490 Enerji
79 Ak Enerji İstanbul 176,498,939,000,000 136,980,200,000,000 0 353,297,364,000,000 243,454,840,000,000 253 Enerji
80 Gama Endüstri Tesisleri   Ankara 175,321,904,247,526 40,817,113,336,000 2,086,644 197,109,770,736,000 65,435,424,544,000 3,137 İnşaat ve inşaat malzeme
81 Zorlu Linen Dokuma Emprime  Kırklareli  172,281,806,322,569 5,707,070,584,744 97,551,375 218,919,337,498,571 55,000,000,000,000 1,394 Tekstil
82 Orta Anadolu Ticaret İstanbul 171,545,506,012,003 46,525,710,820,257 84,086,609 108,192,831,895,974 61,589,303,495,286 910 Tekstil
83 Konya Şeker Fabrikası   Konya 170,864,710,365,959 31,722,843,451,946 * 65,970,068,902,844 40,348,408,908,327 897 Gıda
84 Borusan Boru İstanbul 169,520,563,000,000 12,656,871,000,000 70,035,099 83,450,014,000,000 33,350,122,000,000 895 Metal
85 Oltan Gıda   Trabzon 168,406,310,815,731 2,915,719,641,045 121,225,093 30,640,827,428,306 7,397,723,513,438 400 Gıda
86 Akçansa Çimento İstanbul 167,317,892,000,000 9,653,999,000,000 45,572,862 170,116,813,000,000 127,141,684,000,000 861 Çimento
87 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik  Çanakkale 164,684,406,358,181 2,965,486,382,686 61,020,426 153,204,882,521,370 116,400,976,838,967 216 Cam-Seramik
88 Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş. İstanbul 163,933,301,000,000 2,241,633,000,000 12,000,000 41,276,710,000,000 4,416,383,000,000 213 Gıda
89 Çarşı İstanbul 162,575,623,000,000 -25,832,090,000,000 7,429 98,664,760,000,000 -4,927,786,000,000 1,755 Perakende
90 Başkan Gıda Sanayi Giresun 162,152,512,543,796 72,333,869,692 190,091,645 68,420,939,376,702 4,781,150,363,383 496 Gıda
91 Index Bilgisayar  İstanbul 161,899,582,000,000 5,446,802,000,000 437,000 61,315,128,000,000 11,325,725,000,000 181 Bilişim
92 Erak Giyim Sanayi İstanbul 161,645,363,155,000 6,103,397,581,000 93,545,775 59,652,922,063,000 11,766,334,163,000 1,951 Tekstil
93 Kardemir Karabük 161,466,920,000,000 -118,635,757,000,000 418,626 194,691,934,000,000 -50,322,063,000,000 4,052 Demir-çelik
94 Limak İnşaat Sanayi Ankara 161,269,427,517,683 14,374,897,856,924 * 281,369,061,020,723 24,192,616,864,374 1,099 İnşaat ve inşaat malzeme
95 Netaş Nortel Networks İstanbul 159,933,000,000,000 23,340,000,000,000 46,500,000 166,159,000,000,000 75,729,000,000,000 619 Telekom
96 Vestel Komünikasyon A.Ş. İzmir  159,700,325,499,000 1,907,876,492,000 61,394,888 101,534,662,888,000 6,278,581,060,000 699 Elektrik-Elektronik
97 S.S. Tariş Pamuk İzmir  154,901,539,000,000 * * * * * Gıda
98 Hyundai Assan  İstanbul 154,116,989,171,862 * 24,579,700 212,144,529,509,928 54,519,737,652,000 738 Otomotiv
99 Borçelik Çelik Sanayi Bursa 153,934,631,000,000 999,883,000,000 44,808,525 260,625,342,000,000 153,289,356,000,000 369 Demir-Çelik
100 Üstün Gıda Sanayi İstanbul 153,901,932,382,000 3,429,931,527,000 5,196,906 12,207,058,927,000 8,500,000,000,000 838 Gıda
2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500