2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
101 Gübre Fabrikaları İstanbul 69,512,441,000,000 2,380,802,000,000 2,542,701 36,737,870,000,000 10,073,699,000,000 561 İlaç-kimya
102 Hayat Kimya San. AŞ. İstanbul 69,001,124,512,159 2,828,061,440,907 40,722,206 39,534,714,206,349 5,130,549,812,174 760 İlaç-kimya
103 Kayseri Şeker Fabrikası AŞ. Kayseri 67,967,786,126,937 2,266,869,079,743 - 63,586,339,157,316 7,500,000,000,000 751 Gıda
104 Batıçim Çimento İzmir 67,883,801,000,000 7,052,953,000,000 27,724,335 53,034,601,000,000 38,043,825,000,000 392 Çimento
105 Ege Metal Demir Çelik Sanayi İstanbul 67,834,342,440,677 -10,884,381,768,723 147,136 60,098,235,473,551 -3,978,460,655,236 387 Demir-çelik
106 Bağfaş Balıkesir 66,703,464,000,000 4,322,831,000,000 361,012 44,763,781,000,000 21,712,536,000,000 349 İlaç-kimya
107 Döktaş Bursa 66,547,900,000,000 -5,086,387,000,000 66,156,454 55,443,343,000,000 23,132,087,000,000 1,632 Otomotiv
108 Akal Tekstil İstanbul 66,475,414,000,000 464,826,000,000 47,097,917 53,160,352,000,000 24,009,365,000,000 2,084 Tekstil
109 Deva Holding İstanbul 65,632,114,000,000 1,772,865,000,000 5,014,643 61,252,684,000,000 19,445,525,000,000 1,010 İlaç-kimya
110 Mannesman Boru End. Tic. AŞ. Kocaeli 65,240,655,131,000 4,733,057,761,000 10,337,413 17,266,243,391,000 9,019,266,636,000 467 Metal
111 Anadolu Gıda San. AŞ. Ankara 64,831,073,000,000 11,165,077,000,000 14,730,065 44,467,048,000,000 27,430,065,000,000 1,000 Gıda
112 Marshall Kocaeli 63,635,473,000,000 12,956,941,000,000 6,292,226 49,044,338,000,000 28,890,141,000,000 585 İlaç-kimya
113 Kepez Elektrik Antalya 63,271,936,000,000 9,325,452,000,000 300,052 33,597,550,000,000 7,544,221,000,000 145 Enerji
114 Sütaş Pastorize Süt ve Süt Mamülleri   Bursa 62,341,026,662,246 3,819,271,307,754 - 27,810,905,860,182 13,297,512,191,186 1,345 Gıda
115 Mensa Mensucat Adana 62,073,617,000,000 -477,895,000,000 32,052,127 73,185,286,000,000 16,662,688,000,000 1,442 Tekstil
116 Erak Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 60,317,029,918,000 2,385,015,244,000 64,810,157 26,004,823,284,000 5,984,352,782,000 1,675 Tekstil
117 Yibitaş Lafarge Orta Anadolu Çimento San. AŞ. Ankara 59,724,393,000,000 2,482,958,000,000 - 51,863,170,000,000 25,961,688,000,000 589 Çimento
118 Nursan Çelik  San. Ve Tic. AŞ. Hatay 56,972,783,004,710 665,366,288,147 9,320,636 10,209,417,553,291 5,000,000,000,000 150 Demir-çelik
119 Fako İlaçları AŞ. İstanbul 56,930,147,726,359 989,498,253,446 4,406,361 52,704,150,321,218 763,327,161,163 1,262 İlaç-kimya
120 Çebitaş Demir Çelik Endüstri AŞ. İstanbul 55,505,880,530,464 6,113,394,662,543 54,738,228 33,040,899,097,000 21,911,634,917,000 428 Demir-çelik
121 Volkswagen Elektrik Sistemleri AŞ. Tekirdağ 55,187,208,320,149 150,797,294,059 85,083,478 28,777,165,363,034 1,000,000,000,000 1,466 Otomotiv
122 Nuh Çimento San. AŞ.  Kocaeli 55,077,081,000,000 9,599,252,000,000 15,553,424 90,171,517,000,000 62,602,760,000,000 438 Çimento
123 Kent Gıda Kocaeli 54,613,079,000,000 -479,224,000,000 29,417,716 60,961,372,000,000 16,875,678,000,000 1,062 Gıda
124 Teknik Malzeme Tic. Ve San. AŞ. Bursa 53,860,826,000,000 3,516,439,000,000 14,684,696,000,000 6,048,497,000,000 420 Otomotiv
125 Bilim İlaç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 53,438,908,989,370 2,030,584,500,650 850,807 25,325,410,357,905 15,706,362,028,483 893 İlaç-kimya
126 Milliyet Gazetecilik İstanbul 53,095,874,000,000 -1,975,313,000,000 2,073 61,467,636,000,000 24,970,642,000,000 43 Basın
127 Menderes Tekstil İzmir 52,408,294,000,000 4,196,459,000,000 64,115,676 55,613,865,000,000 23,275,819,000,000 183 Tekstil
128 Oltan Gıda Maddeleri   Trabzon 51,794,169,861,940 283,120,168,058 69,883,416 14,721,389,428,444 100,000,000,000 350 Gıda
129 Çukobirlik  Adana 51,561,029,000,000 - 8,647,089 54,810,307,000,000 -44,769,848,000,000 2,574 Tekstil
130 Diler Demir Çelik End. Ve Tic. AŞ. İstanbul 51,134,000,000,000 -3,598,000,000,000 39,897,296 89,844,000,000,000 22,699,000,000,000 600 Demir-çelik
131 Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri AŞ. İstanbul 51,041,074,596,390 60,271,324,574 20,568,769 27,940,138,706,704 5,594,579,441,535 259 Plastik
132 Starwood Orman Ürünleri San. AŞ. Bursa 50,834,911,838,195 3,245,831,115,157 305,953,266 41,628,987,810,058 2,000,000,000,000 474 Ağaç-orman
133 Gülaylar Uluslararası Kuyumculuk   İstanbul 50,600,298,371,000 213,387,401,000 20,773,278 5,385,978,443,203 657,078,607,635 174 Kuyum
134 HES Hacılar Elektrik San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 50,320,930,514,000 775,494,797,356 17,444,369 28,656,069,129,000 5,645,998,736,000 646 Elektrik-elektronik
135 Bolu Çimento Bolu 50,038,772,000,000 5,485,579,000,000 - 53,304,945,000,000 39,635,189,000,000 302 Çimento
136 Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş İstanbul 49,859,919,000,000 301,931,000,000 590,000 58,435,543,000,000 26,792,043,000,000 1,936 Tekstil
137 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi   İstanbul 49,645,223,204,050 1,192,408,622,000 60,254,510 43,418,198,376,000 7,779,663,094,000 337 Demir-çelik
138 Danonesa Tikveşli Süt Ürünleri  İstanbul 49,571,591,000,000 - - 30,930,471,000,000 7,607,962,000,000 700 Gıda
139 Pilsa Plastik San. AŞ. Adana 49,494,154,786,923 5,936,831,020,508 11,536,348 85,968,796,993,779 20,961,145,974,997 788 Plastik
140 Kartonsan İstanbul 49,345,782,000,000 8,940,517,000,000 5,376,239 49,376,346,000,000 39,227,795,000,000 324 Ambalaj
141 Boytaş Mobilya San. Ve Tic. AŞ. Kayseri 49,333,796,495,258 2,194,141,151,076 1,100,000 42,103,587,860,000 4,000,000,000,000 1,853 Ağaç-orman
142 Egeser Giyim İzmir 48,800,078,000,000 529,190,000,000 28,029,938 52,510,037,000,000 14,171,416,000,000 43 Tekstil
143 Olmuksa  İstanbul 47,651,613,000,000 3,546,277,000,000 3,295,453 25,516,314,000,000 17,352,003,000,000 418 Ambalaj
144 Set Beton Madencilik San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 47,489,590,941,523 - - 23,322,369,010,663 7,412,000,000,000 458 İnşaat malzemeleri
145 Şahinler Mensucat San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 47,346,829,774,295 - 28,656,366 16,148,043,059,487 9,409,761,422,097 1,199 Tekstil
146 ABB Elektrik Sanayi AŞ. İstanbul 47,180,796,602,000 - 13,275,000 41,605,274,654,789 6,773,754,751,124 650 Elektrik-elektronik
147 Korozo Ambalaj San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 46,613,938,447,209 1,500,567,818,332 39,894,705 35,957,744,578,030 20,133,077,741,128 172 Ambalaj
148 Polisan Boya San. Ve Tic. AŞ. Kocaeli 46,511,468,000,000 10,979,106,000,000 3,851,000 41,900,905,000,000 8,907,665,000,000 505 İlaç-kimya
149 Amasya Şeker Fabrikası AŞ. Amasya 46,402,753,530,034 - - 28,057,525,902,595 6,000,000,000,000 1,031 Gıda 
150 İhlas Matbaacılık Gazetecilik İstanbul 46,071,335,142,930 336,871,572,469 531,579 268,020,732,341,628 30,390,824,183,611 918 Basın 
151 Sifaş Bursa 46,070,725,000,000 2,043,607,000,000 - 48,744,368,000,000 4,959,732,000,000 1,487 Tekstil
152 Set Çimento San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 46,062,996,000,000 4,735,975,000,000 - 59,356,710,000,000 44,384,143,000,000 492 Çimento
153 Akın Tekstil İstanbul 45,168,180,000,000 -1,443,738,000,000 53,586,802 37,207,475,000,000 15,562,585,000,000 1,734 Tekstil
154 Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İzmir 45,141,739,072,181 -14,122,273,291,371 13,455,149 45,851,266,402,584 49,520,394,424 382 Gıda
155 Kütahya Porselen Kütahya 44,816,461,000,000 1,443,053,000,000 10,209,019 32,315,765,000,000 12,167,742,000,000 1,613 Cam-seramik
156 Arsan Tekstil Tic. Ve San. AŞ. K.maraş 44,561,235,208,474 445,643,798,374 21,140,552 49,315,711,596,323 28,387,916,738,501 1,038 Tekstil
157 Bosch Isıtma Ürünleri Sanayi  Manisa 44,445,591,876,075 841,037,057,216 55,656,006 21,891,419,880,817 8,335,437,066,635 547 Elektrik-elektronik
158 Özlem Tarım Ürünleri Manisa 44,436,545,560,029 7,670,952,295 - 19,924,288,152,156 836,598,055,108 209 Yem 
159 Sagra Gıda İstanbul 44,377,601,288,000 25,474,516,894,000 11,492,749 24,874,868,888,000 22,159,382,611,000 865 Gıda
160 Cognis Kimya San. Ve Tic. AŞ. istanbul 44,074,518,571,113 2,427,933,779,430 10,366,909 25,216,533,399,983 14,596,927,101,227 283 İlaç-kimya
161 Ümran Çelik Boru San. AŞ. İstanbul 43,843,022,870,000 9,513,176,960,000 6,821,108 40,989,523,928,000 2,000,000,000,000 420 Demir-çelik
162 Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Bursa 43,589,199,890,615 2,599,912,182,026 51,034,995 36,544,308,169,708 12,726,263,788,606 1,185 Tekstil
163 Çimentaş İzmir 43,578,909,000,000 2,211,649,000,000 19,310,730 61,140,648,000,000 32,977,486,000,000 668 Çimento
164 Fırat Plastik İstanbul 43,076,778,000,000 4,295,562,000,000 4,766,452 76,629,285,000,000 29,200,676,000,000 330 Plastik
165 Abalıoğlu Yem Soya   Denizli 42,467,910,431,470 1,261,431,872,339 6,049,228 32,697,345,000,000 8,572,685,000,000 381 Yem 
166 Asil Çelik San. Ve Tic. AŞ. Bursa 42,120,147,678,171 534,144,850,830 23,927,898 49,085,084,073,026 34,345,042,716,519 788 Demir-çelik
167 Zorlu Enerji  Bursa 41,898,661,000,000 9,678,872,000,000 45,796 82,449,351,000,000 53,088,916,000,000 178 Enerji
168 Berdan Tekstil Mersin 41,743,245,000,000 -8,521,758,000,000 35,587,869 68,945,975,000,000 20,334,797,000,000 1,011 Tekstil
169 Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Gaziantep 41,604,327,428,000 114,634,862,000 28,005,000 53,195,650,222,000 30,988,856,982,000 1,300 Tekstil
170 Tat Konserve İstanbul 41,353,528,000,000 5,777,176,000,000 22,111,433 42,200,814,000,000 22,226,049,000,000 1,231 Gıda
171 Ülker Gıda San. Tic. AŞ. İstanbul 41,328,787,000,000 7,260,214,000,000 9,190,540 36,533,447,000,000 25,250,000,000,000 1,200 Gıda
172 Nexans İletişim Endüstri Ve Tic. AŞ. İstanbul 41,180,301,000,000 907,080,000,000 27,812,420 26,632,788,000,000 5,376,672,000,000 385 Elektrik-elektronik
173 Rotopak Matbaacılık Ambalaj   İstanbul 41,004,863,395,782 728,663,320,381 34,956,722 30,676,767,843,026 15,691,849,421,684 463 Ambalaj
174 Assan Hyundai Çelik AŞ. İstanbul 40,975,897,739,572 67,957,154,061 16,359,442 16,423,500,355,044 88,541,942,806 49 Demir-çelik
175 Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Kayseri 40,856,273,106,000 3,419,798,706,000 12,518,306 39,203,194,850,000 13,260,629,128,000 678 Tekstil
176 Nergis Tekstil  San. Ve Tic. AŞ. Bursa 40,838,021,363,016 - - 25,609,201,036,676 10,333,009,789,403 1,744 Tekstil
177 Merko Gıda İstanbul 40,316,983,000,000 259,697,000,000 50,702,586 59,028,519,000,000 21,409,194,000,000 317 Gıda
178 Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ. Ankara 39,973,279,735,882 9,944,811,222,422 3,581,665 29,934,261,544,424 20,848,548,759,991 402 Metal
179 İlsan İlaç Ham Maddeleri San. AŞ. Kocaeli 39,279,230,147,935 2,737,878,355,086 18,252,310 23,161,160,052,090 7,453,422,985,286 642 İlaç-kimya
180 Sevil Boru Profil San ve Tic. AŞ. İstanbul 39,073,288,684,342 37,049,459,923 24,252,537,910,020 15,397,632,253,297 276 Plastik 
181 Kastamonu Ağç San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 38,868,443,572,862 5,222,810,314,500 3,429,304 40,151,795,382,867 17,716,223,826,954 1,138 Ağaç-orman
182 Gama Endüstri Tesisleri  Ankara 38,845,722,972,000 14,683,708,130,000 8,976,324 125,409,093,155,000 31,385,505,508,000 1,440 İnşaat malzemeleri
183 Levi Strauss İstanbul Konfeksiyon Sanayi İstanbul 38,600,000,000,000 2,900,000,000,000 32,000,000 14,800,000,000,000 3,900,000,000,000 620 Tekstil
184 Maret İstanbul 38,391,059,000,000 1,494,925,000,000 - 15,731,176,000,000 11,457,666,000,000 245 Gıda
185 Polinas Plastik San. Tic. AŞ. Manisa 38,088,950,080,417 200,141,977,102 17,642,459 34,387,569,017,304 20,068,538,489,405 343 Plastik
186 Eti Gıda San. Ve Tic. AŞ.  Eskişehir 37,525,289,000,000 3,846,259,000,000 1,960,000 19,456,760,000,000 3,000,000,000,000 1,260 Gıda
187 Günkol Güneş Enerjisi ve Klima Sanayi AŞ. İzmir 37,441,043,868,498 451,743,398,149 49,632,471 38,168,715,260,589 12,306,347,743,367 1,187 Elektrik-elektronik
188 Kipaş Kahramanmaraş İplik Pamuk Sanayi K.maraş 37,305,415,870,943 2,058,665,584,262 14,186,615 46,829,480,217,849 30,560,827,266,820 1,747 Tekstil
189 Astel Kağıtçılık San. Ve Tic. AŞ. İstanbul 36,397,196,634,206 5,473,575,654,413 479,253 22,215,469,069,000 15,553,928,360,000 330 Ağaç-orman
190 Baymak Makine Sanayi ve Tic. AŞ. İstanbul 36,252,550,528,730 589,831,935,965 727,441 20,657,168,075,491 24,559,000,000 175 Makine 
191 Tusaş Motor San. AŞ. Eskişehir 36,249,801,811,816 8,329,162,981,027 53,766,049 41,531,658,794,970 30,310,645,744,781 552 Otomotiv
192 Akteks Akrilik İplik San. Ve Tic. AŞ. Gaziantep 36,197,692,512,623 330,561,871,986 26,863,019 34,708,140,223,197 18,576,100,909,009 1,200 Tekstil
193 Betek Boya ve Kimya San AŞ. İstanbul 36,086,585,121,033 7,305,953,211,404 2,796,946 24,473,444,232,414 11,455,989,512,421 456 İlaç-kimya
194 Ataç İnşaat ve San. AŞ. Antalya 35,937,425,985,000 -222,771,904,000 26,961,797 18,508,046,746,000 4,576,214,403,000 1,191 İnşaat malzemeleri
195 Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim  Bolu 35,897,281,432,441 105,523,732,900 - 17,836,716,518,115 7,848,188,256,085 985 Gıda
196 Coats Türkiye İplik Sanayi AŞ. Bursa 35,780,958,691,799 5,644,209,840,405 10,500,000 16,414,025,981,534 8,546,203,570,455 940 Tekstil
197 Dimon Türk Tütün AŞ. İzmir 35,751,246,492,293 8,149,266,254,900 43,480,283 22,248,094,271,216 9,678,308,461,716 423 Tütün
198 Ege Plastik İzmir 35,496,369,000,000 1,083,559,000,000 3,885,081 41,016,642,000,000 6,982,465,000,000 192 Plastik
199 Gümüşsuyu İstanbul 35,306,963,000,000 7,171,655,000,000 19,767,000 43,530,994,000,000 12,309,691,000,000 1,273 Tekstil
200 Birlik Mensucat Kayseri 35,256,600,000,000 910,756,000,000 27,469,051 24,118,573,000,000 9,030,811,000,000 1,487 Tekstil
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500