2002 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
SIRA ŞİRKET ADI İL CİRO KAR (Vergi öncesi) İHRACAT(Dolar) TOPLAM AKTİF ÖZSERMAYE ÇALIŞAN SAYISI SEKTÖR
401 Bak Ambalaj İstanbul 37,355,485,000,000 1,448,430,000,000 14,236,930 21,016,702,000,000 8,539,597,000,000 * Ambalaj
402 Altınyağ Kombinaları İzmir 37,255,362,000,000 -2,879,114,000,000 6,847,218 42,759,717,000,000 5,873,465,000,000 224 Gıda
403 Dalan Kimya A.Ş. İzmir 37,103,179,000,000 * * * * * Kimya-ilaç
404 İş-Tim Telekomünikasyon   İstanbul 36,900,000,000,000 * * * *  *  Telekom
405 Feniş Aluminyum İstanbul 36,898,946,000,000 2,152,875,000,000 20,359,614 55,507,504,000,000 7,953,219,000,000 337 Metal
406 Pimaş  Kocaeli 36,891,408,000,000 -13,253,058,000,000 8,515,707 21,748,375,000,000 -3,366,932,000,000 191 İnşaat ve inşaat malzeme
407 S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağ İzmir 36,846,187,000,000 * * * * * Gıda
408 Görkem Giyim Sanayi İstanbul 36,362,581,696,273 3,394,859,565,388 26,996,206 13,898,180,687,386 5,897,051,717,947 511 Tekstil 
409 Sun Microsystems   İstanbul 36,285,000,000,000 * * * * *  Bilişim
410 Birlik Galvaniz Saç   Bursa 36,241,142,000,000 * 3,783,793 32,661,392,000,000 4,247,179,000,000 45 Demir-Çelik
411 Sönmez Pamuklu Bursa 35,990,086,000,000 2,190,302,000,000 3,278,984 47,690,159,000,000 37,148,425,000,000 *  Tekstil
412 Dimes Gıda Sanayi Tokat 35,705,370,501,385 * 2,400,000 16,132,829,932,193 8,375,011,798,002 190 Gıda
413 Baymak Makine Sanayi İstanbul  35,676,122,820,936 883,624,191,142 496,036 27,823,007,759,516 24,559,000,000 163 Makine
414 Aventis Tarım San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul 35,595,643,531,428 * 6,837,857 33,919,965,613,879 15,050,000,000 140 Kimya-ilaç
415 Çemtaş Bursa 35,129,487,000,000 1,233,431,000,000 13,409,422 21,635,818,000,000 17,152,821,000,000 287 Demir-Çelik
416 RPM Radar İstanbul 35,019,749,000,000 * * * * * Reklamcılık
417 T.T.L. Tütün A.Ş. İzmir 35,010,785,000,000 * * * * * Tütün
418 Kürüm Demir, Oto, Gıda  Kocaeli 34,859,000,000,000 82,591,000,000 7,455,386 13,564,091,087,000 6,204,104,009,000 147 Metal
419 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul 34,673,823,000,000 -289,867,000,000 * 44,163,619,000,000 32,687,573,000,000 426 Maden
420 Birlik Pazarlama   Ankara 34,533,419,000,000 1,553,070,000,000 * 21,524,065,000,000 7,137,749,000,000 126 Gıda
421 Hes Kimya Sanayi Kayseri 34,484,462,594,000 92,074,581,000 2,273,000 43,506,089,632,000 8,500,000,000,000 605 Kimya-ilaç
422 Şölen Çikolata Gıda  Gaziantep 34,217,629,587,000 6,604,703,771,000 23,590,860 28,919,698,345,000 19,094,143,027,000 450 Gıda
423 İhlas Ev Aletleri İstanbul 34,159,343,000,000 -1,275,145,000,000 554,144 33,168,315,000,000 5,008,477,000,000 264 Elektrik-elektronik
424 Sentim Bilişim   İstanbul  33,944,805,224,676 102,072,291,351 25,995 19,835,435,083,316 2,250,000,000,000 140 Bilişim
425 Vestelnet Elektronik İstanbul 33,864,997,000,000 * * * * * Bilişim
426 Çayırova Cam Sanayi Kocaeli  33,811,458,000,000 397,419,000,000 8,900,000 47,858,846,000,000 24,420,401,000,000 491 Cam-Seramik
427 DYO Matbaa Mürekkepleri   İzmir 33,729,758,580,809 344,429,844,392 2,520,000 18,801,548,380,313 4,912,979,873,833 203 Kimya-ilaç
428 Gals Tekstil Konfeksiyon   İstanbul 33,724,639,120,537 3,340,433,069,389 27,000,000 18,660,368,806,093 6,253,676,747,659 143 Tekstil
429 Baştaş Başkent Çimento   Ankara 33,573,422,476,795 4,820,767,674,736 * 35,858,198,000,000 25,032,382,000,000 160 Çimento
430 Debant Plastik Sanayi İstanbul 33,572,096,115,000 -7,850,095,411,000 19,712,480 40,029,748,309,000 1,192,624,951,000 850 Plastik
431 Bağ Yağları Sanayi İzmir 33,464,352,877,965 677,133,528,840 4,623,534 13,309,289,148,956 30,000,021,000 152 Gıda
432 Hektaş Ticaret T.A.Ş Kocaeli 33,071,330,290,489 3,272,669,790,903 1,012,513 31,823,995,021,254 20,018,241,690,388 201 Kimya-ilaç
433 Tırsan Treylar Sanayi Sakarya 32,923,893,431,291 844,216,058,604 8,549,820 59,190,811,800,580 17,608,881,702,889 160 Otomotiv
434 Konya Çimento Konya 32,875,064,000,000 757,724,000,000 0 37,072,913,000,000 28,032,787,000,000 137 Çimento
435 Klan Euro RSCG İstanbul 32,866,900,000,000 * * * * * Reklamcılık
436 Aunde Teknik Tekstil   Bursa 32,860,100,793,349 3,576,729,795,069 22,500,091 18,803,923,766,526 6,623,218,304,780 415 Otomotiv
437 Buzcular Un Çeltik Yağ   Edirne 32,827,677,280,000 134,259,972,000 * 11,944,774,000,000 4,050,899,000 250 Gıda 
438 Arat Tekstil  İstanbul 32,820,320,000,000 -28,049,138,000,000 18,688,955 35,996,757,000,000 -18,200,189,000,000 1,253 Tekstil
439 Viking Kağıt İzmir 32,787,711,000,000 -13,288,373,000,000 5,384,021 50,709,940,000,000 1,712,777,000,000 189 Ağaç-orman
440 Esan Eczacıbaşı End.  İstanbul 32,723,068,000,000 8,731,408,000,000 18,292,000 26,987,188,000,000 15,184,436,000,000 173 Madencilik
441 Polibak Plastik Film  İzmir 32,682,696,554,781 319,786,985,818 10,799,155 22,094,261,778,919 5,500,000,000,000 152 Plastik
442 Lawson Mardon Bak A.Ş. İzmir 32,573,932,000,000 * * * * * Ambalaj
443 Batı Söke Çimento İzmir 32,507,600,000,000 5,331,522,000,000 10,885,314 61,867,710,000,000 54,855,898,000,000 262 Çimento
444 Antbirlik Antalya Pamuk ve Naranciye   Antalya 32,506,242,979,796 1,153,133,479,078 590,000 49,198,806,130,856 -15,633,954,096,310 707 Tekstil
445 Camiş Elektrik Üretimi  İstanbul 32,445,770,000,000 58,774,000,000 * 32,542,029,000,000 20,704,965,000,000 45 Enerji
446 Eryem Ericek Yem  Bolu 32,401,290,518,903 248,469,807,292 * 7,155,590,219,725 968,583,160,664 44 Gıda
447 Bisaş Tekstil İstanbul 32,389,359,000,000 2,872,684,000,000 6,225,773 18,490,865,000,000 6,312,910,000,000 * Tekstil
448 Keskinkılıç Gıda Sanayi Kayseri 32,359,926,805,000 651,370,832,000 * 12,632,687,580,000 4,248,435,915,000 151 Gıda
449 Bayraklı Boya ve Vernik  İzmir 32,352,130,618,006 -52,555,522,399,166 2,273,000 65,845,036,204,387 -25,252,597,098,256 311 Kimya-ilaç
450 Gürteks Tekstil ve Boya  Gaziantep  32,318,056,683,793 2,232,538,027,925 21,428,497 20,994,538,966,430 8,105,245,645,313 270 Tekstil
451 Akyiğit Tekstil-Konfeksiyon İstanbul 32,302,942,153,000 1,623,357,717,000 22,004 12,303,905,473,000 4,803,774,897,000 704 Tekstil
452 Sun Tekstil  İzmir 32,145,859,253,270 354,203,664,412 19,685,000 20,459,123,000,000 2,550,000,000,000 420 Tekstil
453 Nursan Elektrik Donanım   İstanbul 32,137,794,344,937 5,004,376,095 15,132,593 18,244,569,469,001 5,970,514,322,369 695 Otomotiv
454 Jantaş Jant Sanayi İzmir 31,880,416,980,761 2,224,383,808,195 18,840,299 25,708,385,121,762 8,621,670,236,840 523 Otomotiv
455 Çoşkunöz Metal Form   Bursa 31,857,038,324,650 1,946,596,803,198 5,829,068 22,464,892,524,719 8,467,391,321,814 535 Otomotiv
456 S.S. Tariş Üzüm İzmir 31,777,975,000,000 * * * * * Gıda
457 Tamteks Tekstil  İstanbul 31,573,792,836,000 356,263,115,000 13,425,358 16,391,970,042,000 1,084,186,672,000 590 Tekstil
458 Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. İstanbul 31,543,314,000,000 287,183,790,000 9,299,749 8,737,565,000,000 5,000,000,000,000 92 Bilişim
459 İtalteks Ekspo Grup Tekstil A.Ş İstanbul 31,540,975,005,735 * 17,491,587 42,233,536,557,857 12,000,000,000,000 850 Tekstil 
460 Ünsa Ambalaj   İstanbul 31,460,969,183,847 3,899,492,355,934 20,574,115 28,367,154,217,913 14,337,253,524,872 540 Tekstil
461 Yıldız Sunta MDF  Kocaeli 31,211,310,091,022 -2,666,544,032,066 2,396,354 16,954,115,000,000 1,063,693,000,000 254 Ağaç/Orman
462 Çelik Halat İstanbul 31,201,613,000,000 151,173,000,000 8,264,722 26,136,474,000,000 6,815,736,000,000 240 Metal
463 Superonline   İstanbul 31,188,509,408,000 * * * * * Bilişim
464 Serfil İplik ve Kumaş   İstanbul 31,148,410,548,835 * 17,628,556 23,918,438,848,109 8,173,674,123,088 560 Tekstil
465 Biskot Bisküvi Gıda   Karaman 31,010,034,360,443 1,132,083,577,726 9,046,112 14,805,203,302,381 5,033,488,965,463 793 Gıda
466 Meteksan Matbaacılık ve Teknik   Ankara 30,961,131,693,781 * 2,437,270 49,104,213,325,497 26,271,000,000,000 425 Ambalaj
467 Kalemaden End. Hammadde  Çanakkale 30,907,137,564,893 1,399,452,769,078 10,918,594 13,181,109,145,214 10,178,924,010,129 89 Madencilik
468 Telerko Kablo  İstanbul 30,747,174,423,843 3,724,712,114,900 10,566,061 17,755,385,368,993 9,650,061,058,470 165 Plastik
469 Milpa İstanbul 30,707,467,000,000 -7,755,009,000,000 0 69,582,589,000,000 28,383,039,000,000 120 Ticaret-Hizmet
470 Edirne Yağ Sanayi Edirne 30,681,002,349,362 75,542,280,062 725,398 7,059,894,371,870 3,371,919,633,798 157 Gıda
471 SUBOR Boru San.   İstanbul 30,527,426,737,357 * 7,443,162 32,002,898,218,184 1,281,331,923,105 170 Plastik
472 Infronic Bilgisayar Sistemleri   İstanbul 30,479,430,329,000 -904,195,644,208 2,200,000 8,221,738,678,000 2,970,818,000,000 67 Bilişim
473 Nesa Tekstil Sanayi Denizli 30,464,384,496,298 -321,344,231,557 19,433,021 9,806,710,277,517 2,232,763,578,846 541 Tekstil
474 Fujitsu Siemens Computers   İstanbul 30,400,876,000,000 * * * * 36 Bilişim
475 Aydın Mensucat   İstanbul  30,269,702,403,000 7,841,339,317,000 18,480,451 26,863,233,551,000 12,000,000,000,000 697 Tekstil
476 Akdeniz Kimya Sanayi İzmir 30,164,381,664,953 1,886,284,907,149 10,951,569 14,684,502,053,291 6,098,683,416,321 124 Kimya-ilaç
477 Ayen Enerji Ankara 30,138,183,000,000 59,123,243,000,000 0 228,425,888,000,000 65,620,843,000,000 73 Enerji
478 TBWA Reklam  İstanbul 30,106,249,000,000 433,276,171,563 61,382 3,497,644,266,434 266,980,819,858 60 Reklamcılık
479 Deniz Tekstil Sanayi Denizli 30,059,051,317,000 3,081,723,486,000 18,505,528 12,627,256,000,000 5,316,045,000,000 668 Tekstil
480 Magnesit A.Ş. İstanbul 29,990,452,000,000 5,922,892,000,000 23,507,251 26,134,406,000,000 13,148,377,000,000 123 Madencilik
481 Lear Teknik Oto Yan Sanayi Bursa 29,888,916,135,123 9,852,262,834,240 23,976,231 13,527,112,068,504 7,385,156,870,807 260 Otomotiv
482 Hekimoğlu Un  Konya 29,757,333,807,153 3,717,291,710,152 * 13,712,184,094,664 11,462,313,627,088 135 Gıda
483 Tesan Telekom  İstanbul 29,738,121,974,000 32,593,703,000 561,325,000 6,016,837,073,000 3,017,573,403,000 98 Telekom
484 Dörtel Tekstil Örme San. Ve Tic. A.Ş. Ankara 29,719,934,576,379 2,888,890,604,041 3,193,343 24,835,232,459,843 17,957,265,007,021 1,100 Tekstil
485 Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. İstanbul 29,646,423,742,802 -338,240,141,548 87,168 20,964,630,767,290 13,127,769,666,756 468 Basın
486 Köy-Tür Ege Entegre Tavukçuluk   İzmir 29,540,380,274,201 * * 23,162,200,134,350 2,025,677,944,120 438 Gıda
487 Boğaziçi Bilgisayar  İstanbul 29,523,856,365,000 23,557,900,000,000 4,745 8,436,077,928,000 8,000,000,000,000 66 Bilişim
488 Kale Kilit ve Kalıp Sanayi İstanbul 29,421,838,457,998 891,688,330,616 8,270,805 31,209,176,379,558 17,850,556,328,916 518 Metal
489 Kerevitaş İstanbul 29,279,660,000,000 -43,910,609,000,000 9,670,412 50,330,968,000,000 -36,260,849,000,000 568 Gıda
490 Despec Bilgisayar   İstanbul 29,201,670,000,000 * * * * * Bilişim
491 Samur Halıları Sanayi Ankara 29,118,302,097,293 * 7,508,621 29,793,946,581,504 18,036,271,508,591 469 Tekstil
492 Termo Teknik   İstanbul 28,976,277,347,212 * 12,643,822 25,579,133,866,412 * 250 Elektrik-Elektronik
493 Can Tekstil Entegre  İstanbul 28,894,545,513,850 1,278,381,860,240 10,930,172 19,179,079,511,744 17,529,393,901,565 933 Tekstil
494 Lafarge Beton Kocaeli 28,848,651,382,000 Zarar * 44,794,952,681,000 790,658,014,000 276 Çimento
495 Orim Cam   İstanbul 28,816,294,862,680 244,728,594,430 12,932,880 9,060,236,607,414 150,000,000,000 362 Cam-Seramik
496 Multimedya Bilgisayar Donanım   İstanbul 28,812,033,480,000 * * * * 70 Bilişim
497 Sodaş Sodyum Sanayi İzmir  28,792,239,217,553 286,378,462,149 1,716,346 11,945,171,963,467 1,836,000,000,000 314 Kimya-ilaç
498 Karin Gıda Tekirdağ 28,481,708,204,805 400,937,537,407 16,000,000 13,521,527,114,000 109,823,033,000 280 Gıda
499 Oracle Bilgisayar  İstanbul 28,340,000,000,000 6,832,000,000,000 * 28,129,000,000,000 16,722,000,000,000 133 Bilişim
500 Fresh Cake Gıda   İstanbul 28,337,795,028,591 135,555,865,149 950,000 12,872,975,300,550 1,200,000,000,000 168 Gıda
2001 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500