2004 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Firma Adı Ciro Vergi öncesi kar, TL İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör İli
401 Kalekim Kimyevi Madde Sanayi 63,048,382,612,398 6,958,994,738,253 5,400,000 38,619,941,130,204 1,900,000,000,000 321 Kimya-ilaç İstanbul
402 Hes Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 63,009,000,000,000 344,345,000,000 3,796,923 54,839,937,000,000 16,000,000,000,000 480 Kimya-ilaç Kayseri
403 Görkem Giyim San. Ve Tic. A.Ş. 61,968,931,167,102 984,368,310,799 40,584,975 26,800,060,683,380 13,177,933,671,146 1299 Tekstil İstanbul
404 Oysa Niğde Çimento 61,868,722,254,907 19,996,904,648,222 1,681,022 55,416,834,178,479 38,446,393,707,252 199 Çimento Niğde
405 Erbosan 61,833,513,000,000 2,311,335,000,000 23,648,033 31,463,378,000,000 17,446,316,000,000 * Metal Kayseri
406 Ege Profil(UFRS) 61,813,593,000,000 7,042,561,000,000 * 59,970,600,000,000 25,053,770,000,000 * Plastik İzmir
407 Trakya Döküm Sanayi   61,779,703,741,500 6,275,613,824,940 13,500,000 47,910,284,158,475 11,462,399,910,460 450 Makine İstanbul
408 Egeplast 61,698,487,000,000 8,691,542,000,000 3,750,495 79,457,692,000,000 2,634,505,000,000 * Plastik İzmir
409 Tekofaks Mümessillik 61,466,102,507,339 414,333,172,180 80,000,000 29,517,564,926,167 16,700,000,000,000 48 Bilişim İstanbul
410 Saray Örme ve Konfeksiyon Sanayi   61,358,256,110,000 * * 40,587,893,297,000 18,986,264,149,000 500 Tekstil İstanbul
411 Serfil İplik ve Kumaş Fabrikaları A.Ş. 60,687,050,428,896 * 12,287,875 41,393,722,949,699 8,075,120,483,233 546 Tekstil İstanbul
412 Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.  60,682,341,909,441 17,497,334,488,542 20,146,075 70,886,250,055,204 59,201,380,833,765 251 Çimento Mardin
413 Buzcular Un Çeltik Yağ San. Ve Tic. A.Ş. 60,327,854,000,000 54,294,000,000 * 21,433,000,000 5,742,000,000 257 Gıda Edirne
414 Ünsa Ambalaj Sanayi 60,280,443,470,008 855,968,951,694 34,964,317 57,873,696,019,934 29,432,935,952,189 475 Ambalaj İstanbul
415 Dentaş Ambalaj 60,216,551,000,000 2,552,693,000,000 1,118,975 61,321,208,000,000 39,598,455,000,000 435 Ambalaj Denizli
416 İnci Exide Akü Sanayi A.Ş. 60,114,712,052,990 * 16,006,020 34,768,275,915,898 6,800,450,256,736 323 Elektrik-elektronik Manisa
417 Yaşar Basf Otomotiv Boyaları   59,998,550,735,683 6,020,245,187,276 * 24,759,127,612,619 8,878,937,971,046 108 Kimya-ilaç İzmir
418 Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 59,632,330,669,687 5,391,705,097,969 898,643 46,153,646,994,579 34,903,323,814,328 490 Kimya-ilaç İstanbul
419 Sönmez ASF İplik Dokuma   59,494,925,000,000 4,411,595,000,000 15,439,149 75,058,730,000,000 61,142,975,000,000 827 Tekstil Bursa
420 Hektaş Ticaret A.Ş. 58,970,919,000,000 11,711,820,000,000 1,231,123 62,748,479,000,000 45,804,088,000,000 203 Kimya-ilaç Kocaeli
421 Havelsan Hava Elektronik Sanayi 58,743,092,000,000 42,079,530,000,000 8,526,547 376,028,730,000,000 79,732,893,000,000 835 Bilişim Ankara
422 Alkim Kağıt 58,613,149,000,000 4,849,911,000,000 14,184,305 92,788,270,000,000 70,894,807,000,000 * Ağaç-orman İzmir
423 Dalan Kimya Endüstri A.Ş. 58,611,306,126,139 1,821,847,246,739 28,290,273 45,436,591,424,516 14,655,581,850,482 45 Kimya-ilaç İzmir
424 Polylen 58,419,563,000,000 4,962,265,000,000 * 103,122,184,000,000 2,623,742,000,000 * Tekstil Bursa
425 Hekimoğlu Un Fabrikası  58,243,790,838,911 1,757,850,675,815 1,742,908 22,306,876,103,581 22,336,866,103,581 119 Gıda Konya
426 Viking Kağıt ve Selüloz   58,107,373,000,000 zarar 8,834,779 91,726,666,000,000 19,789,007,000,000 292 Ağaç-Orman İzmir
427 Gürsoy Tarımsal Ürünler Sanayi 57,463,204,000,000 34,341,000,000 30,802,666 17,164,785,000,000 5,114,030,000,000 310 Gıda Ordu
428 Penguen Gıda 57,264,718,000,000 10,244,163,000,000 25,221,083 53,161,432,000,000 1,729,462,000,000 * Gıda Bursa
429 Bağ Yağları San. Ve Tic. A.Ş. 56,970,659,075,559 4,812,793,689,612 15,613,349 22,489,152,831,920 1,500,000,021,000 187 Gıda İzmir
430 Elif Plastik Ambalaj Sanayi   56,921,222,687,000 59,985,014,000 15,374,301 63,766,991,604,000 57,622,798,976,000 305 Ambalaj İstanbul
431 Kalemaden Endüstriyel Hammadde  56,661,990,996,428 574,739,671,880 10,680,271 33,489,069,831,651 19,088,202,123,296 88 Maden Çanakkale
432 Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 56,628,897,608,084 15,809,674,016,462 * 38,205,952,303,389 4,000,000,000,000 530 Gıda Kütahya
433 Superonline ( isim açıklanmayacak) 56,419,215,221,588 8,986,243,317,896 * 150,650,570,947,819 63,052,723,009,968 183 Bilişim İstanbul
434 Servus Bilgisayar A.Ş. 56,390,199,039,825 * 10,887,043 30,425,146,689,514 16,777,230,686,747 378 Bilişim İstanbul
435 Ova Un Fabrikası A.Ş. 55,843,957,333,000 3,405,819,000,000 * 24,821,632,867,000 17,556,194,154,000 133 Gıda Konya
436 Pakyağ Sanayii ve Ticaret A.Ş. 55,740,016,856,612 951,555,451,774 4,947,946 15,902,245,168,969 2,351,277,244,729 29 Gıda Adana
437 DYO Sentetik Selülozik Boya   55,667,535,269,133 2,019,953,721,082 2,695,000 75,994,159,352,315 26,551,063,438,719 355 Kimya-ilaç İzmir
438 Klimasan 55,653,379,000,000 1,530,393,000,000 16,164,006 31,401,272,000,000 14,842,065,000,000 * Elektrik-elektronik İzmir
439 Holiday Plan Turizm A.Ş. 55,404,499,000,000 7,311,369,000,000 * * 300,000,000,000 1650 Ticaret-hizmet Antalya
440 Yurtbay Seramik Sanayi   55,274,593,762,911 9,012,847,311,185 15,875,721 68,586,918,680,703 38,612,938,396,442 413 Cam-seramik Eskişehir
441 SY Wiring Türkiye Elektrik Sistemleri   55,113,486,000,000 7,810,355,000,000 5,738,189 29,767,854,000,000 14,523,918,000,000 235 Otomotiv Bursa
442 Schott Orim Cam Sanayi  54,909,746,343,049 4,549,814,538,480 27,364,031 28,828,333,297,080 1,884,672,900,000 255 Cam-seramik İstanbul
443 Batı -Söke Çimento 54,697,309,000,000 6,387,720,000,000 10,470,152 104,201,633,000,000 90,671,875,000,000 * Çimento İzmir
444 Cevher Döküm Sanayi 54,565,538,391,793 883,868,612,145 28,257,748 62,317,903,914,076 13,057,411,617,868 490 Otomotiv İzmir
445 Camiş Elektrik Üretimi  54,236,538,765,335 9,856,971,934,990 * 61,662,928,184,668 31,126,000,000,000 48 Enerji-petrol İstanbul
446 Ufotek 53,831,052,000,000 * * * * * Bilişim İstanbul
447 Eksper Gıda Pazarlama Sanayi   53,182,855,000,000 zarar * 11,933,201,000,000 393,261,000,000 43 Gıda İstanbul
448 Saray Döküm ve Madeni Aks Sanayi 52,892,144,871,221 8,416,336,717,298 12,525,000 30,154,435,729,754 25,593,904,019,005 210 Metal İstanbul
449 İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi  52,871,415,352,386 2,711,271,884,702 2,870,991 48,177,873,397,479 23,476,308,260,214 328 Elektrik-elektronik İstanbul
450 Bosch Fren 52,413,856,000,000 559,356,000,000 11,439,388 29,528,137,000,000 18,082,636,000,000 * Otomotiv Bursa
451 Orjin Deri Konfeksiyon Sanayi  51,793,979,734,109 872,824,224,517 23,426,652 20,585,396,941,567 5,241,804,261,809 98 Tekstil İstanbul
452 Pimaş 51,322,134,000,000 4,016,774,000,000 7,328,284 25,681,464,000,000 8,218,347,000,000 * Plastik İstanbul
453 Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.(isim açıklanmayacak) 51,060,067,178,685 2,539,996,195,152 12,973,130 25,272,319,025,431 12,586,537,288,622 916 Gıda Karaman
454 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 50,954,299,000,000 363,523,468,381 * 12,461,330,000,000 5,845,860,000,000 27 Bilişim İstanbul
455 Erkunt Sanayi A.Ş. 50,400,508,000,000 3,868,833,000,000 26,784,000 49,571,093,000,000 24,405,450,000,000 831 Otomotiv Ankara
456 Özer Tekstil Sanayi 50,386,388,000,000 354,866,000,000 7,066,670 48,010,478,232,000 20,586,804,000,000 319 Tekstil İstanbul
457 Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50,271,721,000,000 16,066,904,000,000 * 68,663,563,000,000 56,616,210,000,000 164 Çimento Ankara
458 Zorluteks Tekstil Ticaret Sanayi   49,567,411,384,000 331,530,859,000 * 1,334,964,846,000 570,000,000,000 104 Tekstil İstanbul
459 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. Ve Tic. A.Ş. 49,484,783,715,000 1,957,240,459,000 21,360,100 64,787,089,891,000 47,856,556,562,000 907 Tekstil İstanbul
460 Baycan Çiklet ve Gıda San. A.Ş. 49,305,703,000,000 zarar 2,164,588 29,438,886,000,000 15,453,158,000,000 202 Gıda İstanbul
461 İDAŞ(UFRS) 49,274,292,000,000 3,384,109,000,000 * 29,147,157,000,000 14,549,555,000,000 * Tekstil İstanbul
462 Çopikas Kağıt ve Oluklu Mukavva Kutu  49,177,406,454,187 3,484,164,030,574 635,000 41,511,124,045,762 22,699,607,292,958 167 Ambalaj İstanbul
463 Özgür Atermit Sanayi 48,713,800,929,000 1,366,535,859,000 4,820,674 32,869,057,625,000 18,700,328,884,000 423 İnşaat Adana
464 Çelik Halat(UFRS) 48,675,848,000,000 1,464,321,000,000 * 33,878,837,000,000 18,547,115,000,000 * Metal İstanbul
465 Pagmat Pamuk Tekstil Gıda  48,651,343,991,954 * 24,312,900 63,172,442,523,226 20,007,607,840,599 597 Tekstil İzmir
466 İzmir Basma Fabrikası  48,589,750,650,791 * 22,255,795 15,345,930,170,443 2,240,000,000,000 285 Tekstil İzmir
467 I-Bimsa A.Ş. 48,517,000,000,000 * * * * 90 Bilişim İstanbul
468 Doğan Burda(UFRS) 48,492,863,000,000 3,332,074,000,000 * 41,723,952,000,000 31,299,973,000,000 * Basın İstanbul
469 Özkoyuncu Demir Madeni   48,412,666,276,717 6,571,313,396,661 * 25,484,348,279,000 3,750,000,000,000 330 Maden Kayseri
470 Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş. 48,061,906,554,308 3,385,436,265,794 234,517 60,062,615,456,313 52,868,630,020,993 373 Tekstil Denizli
471 Umur Bakım ve Kırtasiye   47,454,870,388,000 8,693,092,921,000 420,408 55,366,075,861,000 24,688,256,599,000 237 Ağaç-Orman İstanbul
472 Parsan 46,687,041,000,000 5,084,111,000,000 22,182,777 44,010,074,000,000 15,236,151,000,000 * Otomotiv İstanbul
473 Birlik Galvaniz Sac Sanayi (isim açıklanmaylacak) 46,633,998,000,000 60,348,828,776 6,506,624 28,808,805,000,000 9,160,315,711,090 40 Demir-çelik İstanbul
474 ATK Tekstil Tic ve San. A.Ş. 46,317,911,735,576 2,464,903,637,762 32,268,000 24,300,517,646,571 4,053,924,414,977 232 Tekstil İstanbul
475 Çimbeton(UFRS) 46,147,007,000,000 2,431,635,000,000 * 37,173,677,000,000 26,390,841,000,000 * İnşaat İzmir
476 Eren Tekstil Ticaret ve Sanayi   45,967,194,439,000 817,232,571,000 5,674,934 44,194,843,355,000 21,946,140,520,000 399 Tekstil İstanbul
477 Can Tekstil Entegre Tesisleri Sanayi 45,855,260,652,218 2,101,447,641,920 17,001,163 50,786,142,427,506 44,012,290,246,469 948 Tekstil İstanbul
478 Kerevitaş 45,665,714,000,000 7,201,885,000,000 6,837,846 49,847,279,000,000 44,053,187,000,000 * Gıda İstanbul
479 Çimko Çimento ve Beton Sanayi 45,663,308,233,354 * 249,766 157,064,521,533,122 153,829,033,434,683 233 Çimento Adıyaman
480 Teknik Alüminyum Sanayi   45,512,033,901,644 2,465,426,748,987 13,000,000 20,268,545,043,337 9,161,915,654,262 100 Maden İstanbul
481 Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. 45,410,332,500,000 7,739,050,106,000 12,141,136 58,022,349,180,000 37,246,844,265,000 237 Demir-çelik İstanbul
482 Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 45,311,942,764,628 1,034,694,933,674 111,250 41,208,113,384,682 13,000,000,000,000 125 Elektrik-elektronik İstanbul
483 Polibak Plastik Film Sanayi   45,215,782,128,819 * 10,623,095 58,276,509,563,009 24,027,911,007,688 175 Plastik İzmir
484 Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret  45,046,955,000,000 631,376,000,000 941,600 42,646,133,000,000 21,329,671,000,000 228 Plastik İstanbul
485 NCR Bilişim Sistemleri  44,975,447,621,697 * * 14,001,231,277,654 4,121,783,549,327 180 Bilişim İstanbul
486 Deniz Tekstil Sanayi 44,547,176,109,000 * 24,140,000 31,039,221,000,000 4,774,000,000,000 630 Tekstil Denizli
487 İtalteks Ekspo Grup Tekstil Sanayi A.Ş. 44,340,749,957,467 688,476,370,077 17,280,336 112,869,959,520,459 25,000,000,000,000 850 Tekstil İstanbul
488 ZASS Ev Aletleri Sanayi  44,309,313,323,847 241,015,538,499 23,999,304 26,521,612,724,930 1,200,000,000,000 405 Elektrik-elektronik İstanbul
489 Ayen Enerji 43,728,923,000,000 24,242,883,000,000 * 203,274,007,000,000 88,261,660,000,000 * Enerji-petrol Ankara
490 Eskişehir End. Enerji Üretimi 43,623,098,115,641 6,626,616,546,133 * 34,194,918,975,197 19,884,251,765,870 29 Enerji-petrol Eskişehir
491 Ferro Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 43,441,980,546,255 6,190,910,957,252 12,208,000 54,096,696,258,528 34,233,726,420,316 297 Metal Kocaeli
492 Nesa Tekstil Sanayi ve Ticaret  43,112,408,496,659 1,547,227,210,530 28,393,684 27,408,271,479,545 7,371,852,042,556 823 Tekstil Denizli
493 Yakupoğlu Ticaret A.Ş. 43,055,000,000,000 2,497,000,000,000 15,170,000 29,861,000,000,000 25,703,000,000,000 650 Tekstil Ankara
494 Debant Plastik San. A.Ş. 42,253,079,305,000 494,487,712,000 28,426,526 51,678,728,156,000 9,074,842,825,000 975 Ambalaj İstanbul
495 Superhome Tekstil Sanayi 41,786,305,885,100 * * 24,060,216,218,215 12,000,000,000,000 297 Tekstil Gaziantep
496 Atlas Halıcılık İşletmesi A.Ş. 41,729,875,000,000 61,527,000,000 10,556,714 55,525,383,000,000 10,000,000,000,000 944 Tekstil İstanbul
497 Telerko Kablo ve Plastik Sanayi 41,231,793,530,070 4,219,726,146,757 116,383 20,634,789,088,601 8,826,000,000,000 130 Elektrik-elektronik İstanbul
498 Park Elektrik Madencilik Sanayi 41,101,455,000,000 15,898,627,000,000 * 84,927,648,000,000 70,626,328,000,000 * Maden İstanbul
499 Serko Tekstil Sanayi 40,981,966,072,882 * 18,695,056 81,535,858,401,961 33,988,263,178,514 439 Tekstil İstanbul
500 Moda Örme Sanayi ve Ticaret   40,888,205,715,147 1,462,996,674,582 * 12,291,539,028,645 5,137,735,484,880 161 Tekstil İstanbul
501 Kahramanmaraş Kağıt Sanayi   40,756,656,939,000 4,396,487,073,000 577,071 17,793,454,322,000 2,189,051,330,000 130 Ağaç-Orman İstanbul
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500