1999 YILI
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
 
Sıra Firma Adı İli Ciro(Üretimden satışlar; TL) " (Vergi öncesi kar, TL) İhracat Tutarı(Dolar) Net aktif (TL) Özsermaye (TL) Çalışan Sayısı Sektör
301 Ak Gıda Sanayi İstanbul 10,348,286 105,397 * 4,412,821 4,105,768 300 Gıda
302 Beyteks Konf İml İhr ve Tic İstanbul 10,326,098 * 22,560,282 9,683,693 4,010,769 1014 Tekstil
303 Fatoğlu Gıda İstanbul 10,292,176 501,287 24,998,132 11,067,068 1,881,217 261 Gıda
304 Modavizyon Tekstil San İstanbul 10,291,980 * 39,137,624 * * 1272 Tekstil
305 Gazal Kocaeli 10,289,008 113,832 7,532,939 6,700,000 2,216,000 458 Metal
306 Tire Kutsan İzmir 10,242,747 697,098 1,864,973 8,658,948 7,059,463 * Ambalaj
307 Pagmat-Pamuk İzmir 10,232,575 8,036 30,129,800 9,595,147 3,562,975 530 Tekstil
308 Edip İplik Sanayi İstanbul 10,189,297 85,870 4,675,338 13,872,275 4,902,214 1050 Tekstil
309 Entaş Entegre Tav Sanayi Sakarya 10,159,638 913,133 * 3,924,115 2,222,100 417 Gıda
310 Işıklar Ambalaj İstanbul 10,071,732 2,358,503 * 15,868,058 5,598,281 * Kağıt *
311 Çemtaş Çelik Makine Sanayi Bursa 10,025,891 -780,330 2,301,433 9,013,068 5,476,923 390 Metal
312 Petlas Lastik Kırşehir 10,000,000 * 9,500,000 43,000,000 41,000,000 913 Lastik
313 LİO Yağ Sanayi İzmir 9,974,078 441,817 25,799,818 6,617,712 1,240,619 127 Gıda
314 Nursan Elektrik Donanım Sanayi İstanbul 9,947,746 533,390 23,083,506 6,244,434 1,572,924 849 Otomotiv
315 Çağlar Plastik Sanayi Antalya 9,880,362 351,547 16,190,257 8,611,262 3,655,155 389 Plastik
316 Bağ Yağları İzmir 9,808,501 289,722 4,994,438 1,902,551 96,461 183 Gıda
317 İstikbal Mobilya Kayseri 9,750,359 1,682,202 1,246,907 5,325,391 4,025,591 835 Mobilya
318 Çelik Halat İstanbul 9,685,598 666,579 8,054,088 6,098,140 3,250,278 351 Metal
319 Özbucak Sanayi ve Tic TAŞ Adana 9,680,587 649,776 27,060,934 9,185,768 3,600,361 841 Tekstil
320 Kelebek Mobilya İstanbul 9,672,959 592,923 3,734,080 5,347,608 1,850,687 437 Mobilya
321 Görkem Giyim Sanayi İstanbul 9,666,733 206,605 36,986,497 5,369,556 1,193,907 558 Tekstil
322 AbalıoğluTekstil Sanayi Denizli 9,664,946 777,414 2,812,034 8,586,238 3,212,250 573 Tekstil
323 Camiş Ambalaj San İstanbul 9,654,131 -4,725,860 619,741 16,506,116 7,813,010 501 Kağıt
324 Raks Ev Aletleri Manisa 9,653,942 -206,007 12,977,884 10,885,031 1,944,920 * Elektronik
325 Termo Teknik İstanbul 9,649,132 * 13,064,965 6,576,382 1,616,479 292 Makine
326 Mopak Kağıt Karton San İzmir 9,628,857 1,560,530 2,555,000 6,165,777 3,974,330 294 Kağıt
327 OzanteksTekstil Denizli 9,610,931 298,662 28,957,820 7,081,600 1,350,957 1252 Tekstil
328 Kütahya Gübre Sanayi Kütahya 9,606,433 1,544,900 * 5,067,232 3,000,000 1049 Gübre
329 Kula Mensucat İzmir 9,536,692 101,480 20,718,401 30,842,299 2,000,000 1135 Teksitl
330 Fidanlar Tekstil Bursa 9,510,634 2,077,480 22,483,217 10,218,012 2,000,000 363 Tekstil
331 Ege Plast İzmir 9,482,933 265,627 4,743,491 12,677,263 1,548,923 475 Plastik
332 Çimbeton İzmir 9,458,357 303,566 267,707 4,662,575 2,766,972 464 Çimento
333 Demir Export AŞ Ankara 9,450,403 2,498,165 * 9,494,320 7,229,329 451 Madencilik
334 T.Sıemens İstanbul 9,433,439 896,626 * 23,603,433 8,194,609 * Metal
335 Çukurova İnşaat Mak San ve Tic 9,397,354 988,972 4,879,183 16,609,089 9,974,420 502 Makine
336 İdaş İstanbul 9,325,925 1,668,136 682,830 5,473,822 2,787,930 514 Mobilya
337 Matesa Tekstil Sanayi İstanbul 9,308,278 * 11,385,000 8,741,666 1,510 1000 Tekstil
338 Uki İstanbul 9,222,332 986,333 33,410,676 4,531,967 3,177,288 1356 Tekstil
339 Samur Halıları Sanayi Ankara 9,200,850 822,184 570,052 8,669,631 1,858,188 640 Tekstil
340 Cidersan Cideryağ Sanayi İzmir 9,126,660 100,874 34,472,389 3,965,485 810,431 220 Gıda
341 Likidgaz İstanbul 9,101,957 18,583,530 * 500,789 449,475 77 Enerji
342 Erbosan Kayseri 9,015,723 1,291,773 20,726,226 5,595,040 2,352,383 351 Metal
343 Konfor Yatakları İzmir 9,000,000 * * * * * Mobilya
344 Şenpiliç Gıda Sanayi İstanbul 8,961,203 * * 4,122,245 950,000 450 Gıda
345 Köytaş Aydın 8,957,551 -569,461 15,322,023 16,477,954 4,820,905 405 Tekstil
346 Anadolu Honda Otomobilcilik Kocaeli 8,900,000 2,245,000 14,230,769 16,000,000 5,825,000 465 Otomotiv
347 Grammer Koltuk Sistemleri San Bursa 8,786,966 1,667,680 15,476,258 4,979,269 164,000 575 Otomotiv
348 Orma-Orman Mahsülleri Isparta 8,628,345 1,649,973 1,874,829 5,816,001 2,590,424 356 Orman Ürünleri
349 Gökhan Tekstil Denizli 8,608,487 163,826 35,248,723 8,633,151 3,602,856 1096 Tekstil
350 Mardin Çimento Mardin 8,592,214 3,843,250 6,335,334 9,784,024 7,408,461 181 Çimento
351 Sönmez Pamuklu Bursa 8,570,713 -185,704 * 16,599,812 9,616,910 900 Tekstil
352 Pendik Nişasta Sanayi İstanbul 8,566,618 479,122 * 7,997,965 6,475,661 98 Gıda
353 Tukaş Konserve İzmir 8,545,497 1,216,113 17,782,238 8,194,546 3,436,435 360 Gıda
354 Kütahya Şeker Kütahya 8,540,186 794,243 * 8,476,370 75,000 545 Gıda
355 Bosch Fren S. İstanbul 8,530,404 2,402,523 * 5,576,051 3,680,899 206 Otomotiv
356 Ova Un Fabrikası Konya 8,529,092 262,837 * 3,893,366 817,623 164 Gıda
357 Aysan Boya ve Kimya Kocaeli 8,504,796 -411,692 1,870,000 4,195,827 2,400 217 İlaç-Kimya
358 Esçim Eskişehir Çimento Fabrikası Eskişehir 8,466,709 515,218 708,509 10,621,332 755,082 202 Çimento
359 Anadolu Çimentoları TAŞ İstanbul 8,453,067 -5,537,255 - 8,861,720 1,660,156 54 Çimento
360 Cevher Makine Sanayii İzmir 8,329,353 11,535 18,155,960 5,467,101 1,595,305 521 Otomotiv
361 Demisaş Döküm Emaye Mamül San İstanbul 8,278,070 1,411,451 25,182,000 10,082,633 5,253,857 493 Metal
362 İnsa İstanbul İstanbul 8,258,319 1,134,625 6,024,929 5,613,930 1,967,395 290 Tekstil
363 İnci Ekstre Akü Manisa 8,170,258 543,363 10,490,251 6,937,916 1,996,603 258 Makine
364 Magnesit AŞ İstanbul 8,157,290 1,746,089 26,618,384 7,559,750 4,028,589 180 Madencilik
365 DYO Matbaa Mürekkepleri İzmir 8,086,307 245,261 2,156,000 4,796,813 987,564 203 İlaç-Kimya
366 Kalemaden End Hammaddeler San Çanakkale 8,076,792 259,278 8,221,021 3,603,754 2,764,349 94 Makine
367 Kümaş-Kütahya Manzeyit Kütahya 8,041,374 47,689 9,975,000 7,268 1,687 353 Madencilik
368 Dalan Kimya Endüstri İzmir 7,993,793 187,104 17,364,242 5,997,956 929,363 39 İlaç-Kimya
369 Coşkunöz Metal Bursa 7,981,247 1,232,048 2,627,704 3,706,337 3,224,330 832 Metal
370 Söke Değirmencilik Tekstil Sanayi Aydın 7,961,002 * * 3,606,880 2,717,883 330 Gıda
371 Kale Kilit İstanbul 7,839,932 1,207,813 5,262,861 4,153,563 4,158,461 500 Makine
372 İmteks Giyim İstanbul 7,826,513 203,248 15,261,691 5,657,036 1,526,890 301 Tekstil
373 Pınar Su İzmir 7,823,673 11,748 2,163,000 4,408,408 1,557,917 371 Gıda
374 Zorlu Brode San ve Tic İstanbul 7,802,809 441,063 7,061,954 6,896,414 3,397,715 1781 Tekstil
375 Lear Teknik Oto Yan Sanayi Bursa 7,760,747 1,539,604 22,855,000 2,569,828 2,800 200 Tekstil
376 Beyyem AŞ Ankara 7,731,202 837,281 * 4,096,480 2,988,654 190 Gıda
377 Kopaş Kozmetik İstanbul 7,703,497 576,466 640,357 2,139,612 677,474 104 İlaç-Kimya
378 Özer Tekstil Sanayi İstanbul 7,700,000 200,000 5,000,000 6,000,000 1,000,000 350 Tekstil
379 Orjin Deri İstanbul 7,693,337 307,340 26,197,019 3,275,086 603,444 315 Deri
380 Sunel Ticaret TAŞ İzmir 7,683,631 678,363 32,000,000 7,834,240 1,688,879 310 Tütün
381 Van Leer Saf Plastik İzmir 7,682,194 * 6,934,945 10,985,354 2,305,294 500 Ambalaj
382 Hidromek LTD ŞTİ Ankara 7,629,098 1,247,228 2,985,272 5,300,933 2,726 336 İnşaat
383 Erkunt Sanayi Ankara 7,569,193 839,720 36,176,096 5,403,725 3,391,787 811 Otomotiv
384 Özkoyuncu Maden Kayseri 7,546,418 2,095,065 * 3,906,235 150,000 394 Madencilik
385 Aydın Örme Sanayi İstanbul 7,470,408 262,701 11,920,692 * 1,500,000 620 Tekstil
386 Narin Tekstil Endüstri İstanbul 7,405,751 61,191 6,838,010 14,924,008 8,000,000 * Tekstil
387 Sertler Örme Tic ve San İstanbul 7,385,738 -1,501,338 12,402,262 8,905,565 3,036,479 560 Tekstil
388 Oba Gıda Sanayi Gaziantep 7,380,169 31,837 934,405 3,201,840 949,912 151 Gıda
389 Dörtel Tekstil Örme Sanayi Ankara 7,369,043 371,274 8,227,000 8,283,112 4,012,435 1217 Tekstil
390 İşbir Elektrik Sanayi Balıkesir 7,365,034 230,732 574,650 4,132,907 1,036,920 211 Metal
391 Çimtaş Çelik İstanbul 7,345,291 1,181,761 5,935,000 4,832,128 3,507,747 250 Metal
392 Kale Oto Radyatör İzmit 7,327,119 895,510 2,511,528 4,406,753 2,562,053 564 Otomotiv
393 Kristal Kola İstanbul 7,300,779 901,814 42,219 6,231,520 3,863,435 182 Plastik
394 Tezcan Galvanizli Yapı El San İzmir 7,298,762 1,290,708 2,821,021 6,355,156 2,010,256 105 Metal
395 Dentaş Oluklu Mukavva Denizli 7,279,679 54,226 161,000 7,995,701 2,640,042 569 Ambalaj
396 Parsan İstanbul 7,252,313 1,204,429 8,395,896 7,938,537 4,276,907 484 Metal
397 Polibak Plastik İzmir 7,239,718 * 14,612,970 10,350,723 2,369,049 177 Metal
398 Polipak Plastik İzmir 7,239,718 * 14,612,970 10,350,723 2,369,049 177 Metal
399 Cevher Döküm Sanayi İzmir 7,235,204 * 17,810,000 5,084,066 1,309,572 425 Otomotiv
400 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Balıkesir 7,227,846 720,473 16,066,055 8,650,122 3,552,503 322 Tekstil
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500